USA · MLS Next Pro
MLS Next Pro (USA) table 2026/27 & predictions
The full MLS Next Pro 2026/27 table with points and goal difference, plus upcoming fixtures with 1X2 odds and a prediction for every game.
MLS Next Pro table 2026/27
| # | Team | Pl | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Columbus Crew II | 28 | 17 | 0 | 11 | 49 | 43 | +6 | 48 |
| 2 | New England II | 28 | 16 | 0 | 12 | 47 | 42 | +5 | 48 |
| 3 | New York City II | 28 | 16 | 0 | 12 | 50 | 44 | +6 | 47 |
| 4 | Connecticut FC | 28 | 16 | 0 | 12 | 59 | 52 | +7 | 46 |
| 5 | New York RB II | 28 | 15 | 0 | 13 | 58 | 48 | +10 | 46 |
| 6 | Philadelphia Union II | 28 | 14 | 0 | 14 | 37 | 40 | -3 | 43 |
| 7 | Toronto II | 28 | 13 | 0 | 15 | 48 | 56 | -8 | 39 |
| 8 | FC Cincinnati II | 28 | 7 | 0 | 21 | 32 | 62 | -30 | 20 |
| # | Team | Pl | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crown Legacy | 28 | 20 | 0 | 8 | 67 | 39 | +28 | 58 |
| 2 | Chattanooga | 28 | 19 | 0 | 9 | 56 | 39 | +17 | 56 |
| 3 | Atlanta United II | 28 | 15 | 0 | 13 | 62 | 46 | +16 | 48 |
| 4 | Huntsville City | 28 | 14 | 0 | 14 | 49 | 47 | +2 | 44 |
| 5 | Orlando City II | 28 | 15 | 0 | 13 | 55 | 56 | -1 | 44 |
| 6 | Chicago Fire II | 28 | 13 | 0 | 15 | 50 | 48 | +2 | 39 |
| 7 | Carolina Core | 28 | 10 | 0 | 18 | 40 | 53 | -13 | 31 |
| 8 | Inter Miami II | 28 | 4 | 0 | 24 | 30 | 74 | -44 | 15 |
| # | Team | Pl | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portland Timbers II | 28 | 19 | 0 | 9 | 37 | 29 | +8 | 57 |
| 2 | Ventura County | 28 | 18 | 0 | 10 | 58 | 36 | +22 | 53 |
| 3 | Los Angeles FC II | 28 | 14 | 0 | 14 | 50 | 48 | +2 | 45 |
| 4 | The Town | 28 | 14 | 0 | 14 | 51 | 36 | +15 | 42 |
| 5 | Tacoma Defiance | 28 | 14 | 0 | 14 | 40 | 44 | -4 | 41 |
| 6 | Real Monarchs | 28 | 12 | 0 | 16 | 38 | 55 | -17 | 33 |
| 7 | Vancouver Whitecaps II | 28 | 10 | 0 | 18 | 39 | 62 | -23 | 27 |
| # | Team | Pl | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austin II | 28 | 21 | 0 | 7 | 54 | 21 | +33 | 65 |
| 2 | Houston Dynamo FC II | 28 | 18 | 0 | 10 | 53 | 33 | +20 | 52 |
| 3 | Minnesota United II | 28 | 15 | 0 | 13 | 43 | 39 | +4 | 45 |
| 4 | St. Louis City II | 28 | 14 | 0 | 14 | 42 | 40 | +2 | 44 |
| 5 | North Texas | 28 | 14 | 0 | 14 | 42 | 41 | +1 | 40 |
| 6 | Sporting KC II | 28 | 7 | 0 | 21 | 36 | 75 | -39 | 23 |
| 7 | Colorado Rapids II | 28 | 6 | 0 | 22 | 28 | 52 | -24 | 21 |
| # | Team | Pl | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crown Legacy | 28 | 20 | 0 | 8 | 67 | 39 | +28 | 58 |
| 2 | Chattanooga | 28 | 19 | 0 | 9 | 56 | 39 | +17 | 56 |
| 3 | Atlanta United II | 28 | 15 | 0 | 13 | 62 | 46 | +16 | 48 |
| 4 | Columbus Crew II | 28 | 17 | 0 | 11 | 49 | 43 | +6 | 48 |
| 5 | New England II | 28 | 16 | 0 | 12 | 47 | 42 | +5 | 48 |
| 6 | New York City II | 28 | 16 | 0 | 12 | 50 | 44 | +6 | 47 |
| 7 | Connecticut FC | 28 | 16 | 0 | 12 | 59 | 52 | +7 | 46 |
| 8 | New York RB II | 28 | 15 | 0 | 13 | 58 | 48 | +10 | 46 |
| 9 | Huntsville City | 28 | 14 | 0 | 14 | 49 | 47 | +2 | 44 |
| 10 | Orlando City II | 28 | 15 | 0 | 13 | 55 | 56 | -1 | 44 |
| 11 | Philadelphia Union II | 28 | 14 | 0 | 14 | 37 | 40 | -3 | 43 |
| 12 | Toronto II | 28 | 13 | 0 | 15 | 48 | 56 | -8 | 39 |
| 13 | Chicago Fire II | 28 | 13 | 0 | 15 | 50 | 48 | +2 | 39 |
| 14 | Carolina Core | 28 | 10 | 0 | 18 | 40 | 53 | -13 | 31 |
| 15 | FC Cincinnati II | 28 | 7 | 0 | 21 | 32 | 62 | -30 | 20 |
| 16 | Inter Miami II | 28 | 4 | 0 | 24 | 30 | 74 | -44 | 15 |
| 1 | Austin II | 28 | 21 | 0 | 7 | 54 | 21 | +33 | 65 |
| 2 | Portland Timbers II | 28 | 19 | 0 | 9 | 37 | 29 | +8 | 57 |
| 3 | Ventura County | 28 | 18 | 0 | 10 | 58 | 36 | +22 | 53 |
| 4 | Houston Dynamo FC II | 28 | 18 | 0 | 10 | 53 | 33 | +20 | 52 |
| 5 | Minnesota United II | 28 | 15 | 0 | 13 | 43 | 39 | +4 | 45 |
| 6 | Los Angeles FC II | 28 | 14 | 0 | 14 | 50 | 48 | +2 | 45 |
| 7 | St. Louis City II | 28 | 14 | 0 | 14 | 42 | 40 | +2 | 44 |
| 8 | The Town | 28 | 14 | 0 | 14 | 51 | 36 | +15 | 42 |
| 9 | Tacoma Defiance | 28 | 14 | 0 | 14 | 40 | 44 | -4 | 41 |
| 10 | North Texas | 28 | 14 | 0 | 14 | 42 | 41 | +1 | 40 |
| 11 | Real Monarchs | 28 | 12 | 0 | 16 | 38 | 55 | -17 | 33 |
| 12 | Vancouver Whitecaps II | 28 | 10 | 0 | 18 | 39 | 62 | -23 | 27 |
| 13 | Sporting KC II | 28 | 7 | 0 | 21 | 36 | 75 | -39 | 23 |
| 14 | Colorado Rapids II | 28 | 6 | 0 | 22 | 28 | 52 | -24 | 21 |
MLS Next Pro predictions & tips
- New York RB II vs Huntsville City
Snapshot · Huntsville City · New York RB II 10% · Draw 45% · Huntsville City 45%
- The Town vs Tacoma Defiance
Snapshot · Tacoma Defiance · The Town 10% · Draw 45% · Tacoma Defiance 45%