Peru · Primera División
Primera División (Peru) table 2026/27 & predictions
The full Primera División 2026/27 table with points and goal difference, plus upcoming fixtures with 1X2 odds and a prediction for every game.
Primera División table 2026/27
Primera Division: Tabla Anual
| # | Team | Pl | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Lima | 22 | 15 | 6 | 1 | 39 | 13 | +26 | 51 | WDWDW |
| 2 | Club Deportivo Los Chankas | 22 | 12 | 5 | 5 | 31 | 30 | +1 | 41 | LDWLW |
| 3 | Universitario | 22 | 11 | 6 | 5 | 32 | 22 | +10 | 39 | WDLWW |
| 4 | Deportivo Garcilaso | 23 | 11 | 6 | 6 | 30 | 21 | +9 | 39 | WDWWW |
| 5 | FBC Melgar | 22 | 11 | 5 | 6 | 39 | 26 | +13 | 38 | WLDWW |
| 6 | Cienciano | 23 | 11 | 4 | 8 | 38 | 33 | +5 | 37 | LDLWL |
| 7 | Cusco | 23 | 11 | 3 | 9 | 34 | 35 | -1 | 36 | LWLWL |
| 8 | Alianza Atletico | 23 | 8 | 7 | 8 | 30 | 28 | +2 | 31 | WDWLW |
| 9 | Sport Boys | 23 | 8 | 7 | 8 | 25 | 23 | +2 | 31 | WDDWW |
| 10 | Sporting Cristal | 23 | 8 | 5 | 10 | 38 | 37 | +1 | 29 | LWDWL |
| 11 | Comerciantes Unidos | 23 | 7 | 8 | 8 | 30 | 30 | 0 | 29 | WLWLD |
| 12 | Atletico Grau | 23 | 7 | 5 | 11 | 19 | 23 | -4 | 26 | WWDLL |
| 13 | UCV Moquegua | 23 | 6 | 7 | 10 | 22 | 29 | -7 | 25 | WDLDD |
| 14 | Juan Pablo II College | 23 | 6 | 6 | 11 | 31 | 47 | -16 | 24 | WLDLW |
| 15 | Sport Huancayo | 23 | 6 | 5 | 12 | 28 | 40 | -12 | 23 | LLDWW |
| 16 | ADT | 23 | 5 | 7 | 11 | 26 | 33 | -7 | 22 | LDDLL |
| 17 | FC Cajamarca | 23 | 5 | 6 | 12 | 33 | 42 | -9 | 21 | LLWLL |
| 18 | UTC Cajamarca | 23 | 4 | 8 | 11 | 25 | 38 | -13 | 15 | LLDLD |
Primera Division: Apertura
| # | Team | Pl | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Lima | 17 | 12 | 4 | 1 | 30 | 8 | +22 | 40 | DWWDW |
| 2 | Club Deportivo Los Chankas | 17 | 10 | 4 | 3 | 25 | 21 | +4 | 34 | DLWDL |
| 3 | Cienciano | 17 | 10 | 3 | 4 | 34 | 22 | +12 | 33 | WDLWW |
| 4 | Universitario | 17 | 8 | 5 | 4 | 24 | 15 | +9 | 29 | WDLDW |
| 5 | FBC Melgar | 17 | 8 | 4 | 5 | 29 | 20 | +9 | 28 | WDWDW |
| 6 | Cusco | 17 | 8 | 3 | 6 | 21 | 24 | -3 | 27 | WWLDD |
| 7 | Deportivo Garcilaso | 17 | 7 | 5 | 5 | 21 | 18 | +3 | 26 | WDWWW |
| 8 | Alianza Atletico | 17 | 5 | 6 | 6 | 20 | 18 | +2 | 21 | LDWLW |
| 9 | Comerciantes Unidos | 17 | 5 | 6 | 6 | 18 | 20 | -2 | 21 | LDLDL |
| 10 | ADT | 17 | 5 | 5 | 7 | 22 | 21 | +1 | 20 | LLWDW |
| 11 | Sport Boys | 17 | 5 | 5 | 7 | 15 | 19 | -4 | 20 | WDWDL |
| 12 | Sporting Cristal | 17 | 5 | 4 | 8 | 28 | 30 | -2 | 19 | LWLDD |
| 13 | UTC Cajamarca | 17 | 4 | 6 | 7 | 21 | 26 | -5 | 18 | DDLLL |
| 14 | UCV Moquegua | 17 | 5 | 3 | 9 | 17 | 24 | -7 | 18 | LDLDL |
| 15 | FC Cajamarca | 17 | 4 | 5 | 8 | 23 | 28 | -5 | 17 | DDWWW |
| 16 | Atletico Grau | 17 | 4 | 4 | 9 | 12 | 18 | -6 | 16 | WLWLL |
| 17 | Sport Huancayo | 17 | 4 | 4 | 9 | 21 | 31 | -10 | 16 | LDLWL |
| 18 | Juan Pablo II College | 17 | 4 | 4 | 9 | 22 | 40 | -18 | 16 | LDLLL |
Primera Division: Clausura
| # | Team | Pl | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo Garcilaso | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | +6 | 13 | WDWWW |
| 2 | Sport Boys | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 4 | +6 | 11 | WDDWW |
| 3 | Alianza Lima | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 5 | +4 | 11 | WDWDW |
| 4 | FBC Melgar | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | +4 | 10 | WLDWW |
| 5 | Sporting Cristal | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | +3 | 10 | LWDWL |
| 6 | Atletico Grau | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | +2 | 10 | WWDLL |
| 7 | Universitario | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 7 | +1 | 10 | WDLWW |
| 8 | Alianza Atletico | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 | 10 | WDWLW |
| 9 | Cusco | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 11 | +2 | 9 | LWLWL |
| 10 | Comerciantes Unidos | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 10 | +2 | 8 | WLWLD |
| 11 | Juan Pablo II College | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 7 | +2 | 8 | WLDLW |
| 12 | UCV Moquegua | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 0 | 7 | WDLDD |
| 13 | Sport Huancayo | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 7 | LLDWW |
| 14 | Club Deportivo Los Chankas | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 7 | LDWLW |
| 15 | FC Cajamarca | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 14 | -4 | 4 | LLWLL |
| 16 | Cienciano | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 | 4 | LDLWL |
| 17 | UTC Cajamarca | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 12 | -8 | 2 | LLDLD |
| 18 | ADT | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 12 | -8 | 2 | LDDLL |
- Promotion - Copa Libertadores (Group Stage)
- Promotion - Copa Libertadores (Qualification)
- Promotion - Copa Sudamericana (Qualification)
- Relegation - Liga 2
- Promotion - Liga 1 (Play Offs)
Primera División predictions & tips
- Comerciantes Unidos vs FC Cajamarca
Snapshot · Comerciantes Unidos · Comerciantes Unidos 45% · Draw 45% · FC Cajamarca 10% · 1X2 1.58 / 3.73 / 5.36
- Club Deportivo Los Chankas vs Juan Pablo II College
Snapshot · Club Deportivo Los Chankas · Club Deportivo Los Chankas 45% · Draw 45% · Juan Pablo II College 10% · 1X2 1.67 / 3.87 / 4.35
- UTC Cajamarca vs Universitario
Snapshot · Universitario · UTC Cajamarca 0% · Draw 50% · Universitario 50% · 1X2 3.40 / 3.26 / 2.08
- Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso
Snapshot · Alianza Lima · Alianza Lima 45% · Draw 45% · Deportivo Garcilaso 10% · 1X2 1.36 / 4.24 / 9.05
- UCV Moquegua vs Alianza Atletico
Snapshot · Alianza Atletico · UCV Moquegua 10% · Draw 45% · Alianza Atletico 45% · 1X2 2.35 / 3.07 / 2.98
- ADT vs Sport Huancayo
Snapshot · Sport Huancayo · ADT 10% · Draw 45% · Sport Huancayo 45% · 1X2 2.33 / 3.22 / 2.87
- Sport Boys vs Sporting Cristal
Snapshot · Sporting Cristal · Sport Boys 10% · Draw 45% · Sporting Cristal 45% · 1X2 2.57 / 3.23 / 2.64
- Cienciano vs Cusco
Snapshot · Cusco · Cienciano 10% · Draw 45% · Cusco 45% · 1X2 2.09 / 3.40 / 3.16
- Atletico Grau vs FBC Melgar
Snapshot · FBC Melgar · Atletico Grau 10% · Draw 45% · FBC Melgar 45% · 1X2 2.62 / 3.04 / 2.64
- Juan Pablo II College vs Alianza Lima
Snapshot · Alianza Lima · Juan Pablo II College 10% · Draw 45% · Alianza Lima 45%
- Alianza Atletico vs UTC Cajamarca
Snapshot · Alianza Atletico · Alianza Atletico 45% · Draw 45% · UTC Cajamarca 10%
- Cusco vs UCV Moquegua
Snapshot · Cusco · Cusco 45% · Draw 45% · UCV Moquegua 10%
- Sport Huancayo vs Sport Boys
Snapshot · Sport Boys · Sport Huancayo 10% · Draw 45% · Sport Boys 45%
- Sporting Cristal vs Club Deportivo Los Chankas
Snapshot · Sporting Cristal · Sporting Cristal 45% · Draw 45% · Club Deportivo Los Chankas 10%
- Deportivo Garcilaso vs Atletico Grau
Snapshot · Deportivo Garcilaso · Deportivo Garcilaso 45% · Draw 45% · Atletico Grau 10%
- FBC Melgar vs ADT
Snapshot · FBC Melgar · FBC Melgar 45% · Draw 45% · ADT 10%