Hong-Kong · HKFA 1st Division
HKFA 1st Division (Hong Kong) table 2025/26 & predictions
The full HKFA 1st Division 2025/26 table with points and goal difference, plus upcoming fixtures with 1X2 odds and a prediction for every game.
HKFA 1st Division table 2025/26
| # | Team | Pl | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metro Gallery Sun Source | 13 | 11 | 1 | 1 | 56 | 14 | +42 | 34 | WWWWW |
| 2 | WSE | 13 | 11 | 1 | 1 | 49 | 10 | +39 | 34 | WWWWW |
| 3 | South China | 13 | 8 | 2 | 3 | 29 | 10 | +19 | 26 | WLLWD |
| 4 | Hoi King | 13 | 8 | 2 | 3 | 33 | 25 | +8 | 26 | LWWLD |
| 5 | Tung Sing | 13 | 7 | 2 | 4 | 18 | 12 | +6 | 23 | DLLWW |
| 6 | Sham Shui Po | 13 | 7 | 1 | 5 | 20 | 23 | -3 | 22 | LWWWW |
| 7 | Resources Capital | 13 | 6 | 2 | 5 | 31 | 23 | +8 | 20 | LLWWL |
| 8 | Shatin | 13 | 5 | 4 | 4 | 23 | 17 | +6 | 19 | DLDWW |
| 9 | Yuen Long | 13 | 5 | 2 | 6 | 16 | 20 | -4 | 17 | WWLLW |
| 10 | 3 Sing | 13 | 5 | 2 | 6 | 18 | 23 | -5 | 17 | WWDLL |
| 11 | Central & Western | 13 | 5 | 1 | 7 | 23 | 24 | -1 | 16 | LWLWL |
| 12 | Citizen AA | 13 | 1 | 1 | 11 | 14 | 46 | -32 | 4 | LLWLL |
| 13 | Lucky Mile | 13 | 1 | 0 | 12 | 12 | 58 | -46 | 3 | LLLLL |
| 14 | Kwun Tong | 13 | 0 | 1 | 12 | 9 | 46 | -37 | 1 | LLLLL |
- Promotion
- Relegation