Brazil · Potiguar - U20
Potiguar - U20 (Brazil) table 2025/26 & predictions
The full Potiguar - U20 2025/26 table with points and goal difference, plus upcoming fixtures with 1X2 odds and a prediction for every game.
Potiguar - U20 table 2025/26
Grupo A
| # | Team | Pl | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laguna U20 | 6 | 6 | 0 | 0 | 28 | 5 | +23 | 18 | DWWWW |
| 2 | Potyguar Seridoense U20 | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 2 | +18 | 16 | LWWWW |
| 3 | Visão Celeste U20 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 3 | +9 | 16 | LWWWD |
| 4 | QFC U20 | 6 | 5 | 0 | 1 | 24 | 3 | +21 | 15 | LWDWW |
| 5 | ABC U20 | 6 | 5 | 0 | 1 | 23 | 4 | +19 | 15 | WWLWW |
Grupo B
| # | Team | Pl | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | América RN U20 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 11 | -3 | 7 | WWLLW |
| 2 | Estrela Potiguar U20 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 11 | -9 | 1 | LLLLD |
| 3 | Riachuelo U20 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 8 | -6 | 0 | LWLLL |
| 4 | UNIVAP Apodi U20 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 12 | -11 | 0 | — |
| 5 | Fábrica de Craques U20 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 16 | -13 | 0 | LLLLL |
| 6 | Parnamirim U20 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 49 | -48 | 0 | LLLLL |
- Playoffs